| Sr No | Model | Capacity | Readability | Platform Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRN-ECON 1T | 1000 Kg | 200 g | |
| 2 | CRN-ECON 2T | 2000 Kg | 500 g | |
| 3 | CRN-ECON 3T | 3000 Kg | 500 g | |
| 4 | CRN-ECON 5T | 5000 Kg | 1 Kg | |
| 5 | CRN-ECON 10T | 10000 Kg | 2 Kg |
The CRN - ECON crane scale can be supplied with Wireless Jumbo Display + Crane Scale Trolley